High Profit Hot Sale Non Woven Fabric Making Machine
| Modell | YP-SSS | ||
| Produktbredd | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| maskin~~POS=TRUNC storlek~~POS=HEADCOMP | 31*13*10 m | 32*14*10 m | 34*15*10 m |
| Fart | 450 m / min | 450 m / min | 450 m / min |
| Gramvikt | 10-180 g / m2 | 10-180 g / m2 | 10-180 g/min |
| Effekt (produkter enligt 20 g/m2) | 12-13 T/Dag | 24-25 T/Dag | 28-30 T/Dag |
- Beskrivning av nonwovenmaskin
- Specifikationer
- Tillämpningar
- Fördel
Beskrivning av nonwovenmaskin

Denna produktionslinje för spunbonded nonwoven-tyg av polypropen (PP) har fördelar med överlägsen prestanda, vacker färg och god kvalitet. Den kan bilda en fiberbana symmetriskt och är komplett i typer. Det kan också lägga till återvunnet material och fyllning för att minska kostnaderna för produkter.
Används för att leverera bärare för de dragna fiberbanorna, inklusive ett drivsystem för banformningsband, en sugkanalanordning, en tätningsanordning, en automatisk korrigeringsanordning, remspännanordning, en ram och en förpressningsrulle, oljeugn och banstödrulle .

Specifikationer
| Modell | YP-S | ||
| Produktbredd | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| maskin~~POS=TRUNC storlek~~POS=HEADCOMP | 15*9*9.5 m | 15*9*9.5 m | 15*10*9.5 m |
| Fart | 150 m / min | 150 m / min | 150 m / min |
| Gramvikt | 10-180 g / m2 | 10-180 g / m2 | 10-180 g/min |
| Effekt (produkter enligt 70 g/m2) | 4 T/dagar | 7-8 T/dagar | 9-10T/dagar |
| Modell | YP-SS | ||
| Produktbredd | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| maskin~~POS=TRUNC storlek~~POS=HEADCOMP | 29*13*10 m | 30*14*10 m | 32*15*10 m |
| Fart | 350 m / min | 350 m / min | 350 m / min |
| Gramvikt | 10-180 g / m2 | 10-180 g / m2 | 10-180 g/min |
| Effekt (produkter enligt 20 g/m2) | 9-10 T/dagar | 13-14 T/dagar | 18-19 T/dagar |
| Modell | YP-SSS | ||
| Produktbredd | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| maskin~~POS=TRUNC storlek~~POS=HEADCOMP | 31*13*10 m | 32*14*10 m | 34*15*10 m |
| Fart | 450 m / min | 450 m / min | 450 m / min |
| Gramvikt | 10-180 g / m2 | 10-180 g / m2 | 10-180 g/min |
| Effekt (produkter enligt 20 g/m2) | 12-13 T/Dag | 24-25 T/Dag | 28-30 T/Dag |

Tillämpningar
● Hela linjen är välstrukturerad och enkel att använda.
● Hela linjen är mycket automatiserad.
● Kontrollelement är av välkänt fabrikat, hög prestanda och pålitlig teknik.
● Hela linjen styrs av PLC och styrs med pekskärm.
● Tilldelningen av huvudramen och extrautrustning kan specialdesignas och justeras enligt kundens krav.

Fördel
YanPeng Styrka
● Kvalitetskontroll i hela processen, tillhandahålla individuella högkostnadseffektiva non-woven linjer, vilket hjälper kunden att spara kostnad.
● Fokusera på forskning och utveckling av non-woven utrustning om 14 år. Installera och kör mer än 400 linjer över hela världen
● Importera högprecisions CNC-maskin från Japan. De viktigaste delarna bearbetning i huset, säkerställer att tillhandahålla högkvalitativ maskin för varje kund
● Över 20 personers team för maskineftermarknadsservice. Se till att kunderna kan få snabb och professionell installation och felsöka i tid.



EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EN
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HM
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
LT
LB
MY
MK
MG
MS
NEJ
NY
PL
PT
PA
RO
RU
SV
TH
TR
TL
UK
UR
VI
XH
YI
YO
ZU





